
Product Details of70cc پاکستان مارکیٹ موٹر سائیکل
| تفصیلات | |
| VIN (فریم نمبر) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxx☆ |
| انجن نمبر | 147FMD☆xxxxxxxx☆ |
| انجن | |
| قسم | 70cc، 4-اسٹروک، سنگل سلنڈر، ایئر کولڈ |
| بوریکس اسٹروک | 39mm X 40.2mm |
| کمپریشن | 7.3:1 |
| آؤٹ پٹ، زیادہ سے زیادہ (Kw/RPM) | 3.5/7500 |
| ٹارک، زیادہ سے زیادہ (NM/Rpm) | 4.5/6500 |
| اگنیشن | سی ڈی آئی |
| شروع کرنے کا نظام | کک/الیکٹرک |
| منتقلی | 4-رفتار، دستی کلچ |
| ٹرین چلائیں۔ | زنجیر |
| چیسس | |
| معطلی/فرنٹ | ہائیڈرولک اسپرنگ شاک |
| معطلی/ پیچھے | ہائیڈرولک اسپرنگ شاک |
| بریک/فرنٹ | ڈھول |
| بریک/رئیر | ڈھول |
| ٹائر/سامنے | 100/90-16 |
| ٹائر/رئیر | 130/90-15 |
| طول و عرض | |
| LxWxH | 1800mmx750mm x995mm |
| وہیل بیس | 1175 ملی میٹر |
| نشست کی اونچائی | 750 ملی میٹر |
| کم سے کم گراؤنڈ کلیئرنس | 80 ملی میٹر |
| کل وزن | 88 کلوگرام |
| زیادہ سے زیادہ لوڈ | 120 کلوگرام |
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 70 سے بڑا یا اس کے برابر |
| چڑھنے کی صلاحیت | 10 ڈگری سے زیادہ یا اس کے برابر |
| ایندھن کے ٹینک کی صلاحیت | 5L |
| ایندھن کی قسم | اوکٹین نمبر 91 یا اس سے زیادہ کے ساتھ ان لیڈڈ پٹرول |
| ایندھن کی کھپت | 1.8L/100km |
| بیٹری | N/A |
| دوسرے | |
| رنگ | سرخ، دیگر |
| روشنی | جی ہاں |
| تصدیق | N/A |
| پیکنگ کا طول و عرض | 1480*380*830mm |
| پیکنگ | 40'HQ 200 یونٹ |



ترسیل اور شپنگ

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 70cc پاکستان مارکیٹ موٹر سائیکل، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، چین میں تیار
انکوائری بھیجنے
